少妇太爽了太深了太硬了,成人电影直播一区二区,天天综合入口,黄AV窝

      <li id="qr94k"><legend id="qr94k"></legend></li>

        <li id="qr94k"><legend id="qr94k"></legend></li>

        產(chǎn)品展示
        PRODUCT DISPLAY
        產(chǎn)品展示您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱|氣相色譜柱 > 沃特世Waters色譜柱 >美國(guó)waters沃特世XTerra系列色譜柱總代理

        美國(guó)waters沃特世XTerra系列色譜柱總代理

        產(chǎn)品時(shí)間:2020-01-02

        簡(jiǎn)要描述:

        美國(guó)waters沃特世XTerra系列色譜柱總代理基于一代雜化顆粒技術(shù)的 XTerra&#174; 系列高效液相色譜柱, 可以讓色譜工作者在藥物發(fā)現(xiàn),方法開(kāi)發(fā)和純化分離領(lǐng)域使用高pH值流動(dòng)相。

        在線咨詢 點(diǎn)擊收藏

        美國(guó)waters沃特世XTerra系列色譜柱總代理

        基于一代雜化顆粒技術(shù)的 XTerra® 系列高效液相色譜柱, 可以讓色譜工作者在藥物發(fā)現(xiàn),方法開(kāi)發(fā)和純化分離領(lǐng)域使用高pH值流動(dòng)相。

        • XTerra顆粒能耐受二甲基亞砜(DMSO)溶劑,可延長(zhǎng)高通量藥物發(fā)現(xiàn)研究中色譜柱的壽命。
        • 寬pH 范圍使得方法開(kāi)發(fā)研究人員在所需的pH值條件下操作,以獲得好選擇性。
        • 高載荷量使得分離純化的科學(xué)家在高pH值條件下,在純化堿性化合物時(shí),一次進(jìn)樣量增加六十倍。

        XTerra 色譜柱特性

         

        顆粒狀態(tài)是否端基封尾
        球形
        球形
        球形
        球形
        球形

        美國(guó)waters沃特世XTerra系列色譜柱總代理

        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pkg部件代碼: 186000394
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pkg部件代碼: 186000418
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg部件代碼: 186001470
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pkg部件代碼: 186000412
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg部件代碼: 186000450
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pkg部件代碼: 186000981
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pkg部件代碼: 186000414
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pkg部件代碼: 186000592
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg部件代碼: 186000432
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 250 mm, 1/pkg部件代碼: 186000458
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pkg部件代碼: 186000430
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pkg部件代碼: 186000436
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg部件代碼: 186000454
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pkg部件代碼: 186000398
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg部件代碼: 186000408
        XTerra MS C18 Cartridge, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg部件代碼: 186000582
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg部件代碼: 186000400
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 100 mm, 1/pkg部件代碼: 186000426
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg部件代碼: 186000404
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pkg部件代碼: 186000422
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg部件代碼: 186000440
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg部件代碼: 186000446
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg部件代碼: 186000602
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pkg部件代碼: 186000466
        XTerra MS C18 Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pkg部件代碼: 186000600

        留言框

        • 產(chǎn)品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯(lián)系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細(xì)地址:

        • 補(bǔ)充說(shuō)明:

        • 驗(yàn)證碼:

          請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
        聯(lián)系方式
        • 公司電話

          021-54160852

        • 客服1手機(jī)/微信

          18101696470

        • 客服2手機(jī)/微信

          18121078314

        在線客服